| # | 球队 | 战绩 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 58-18 | 76.3% | — |
| 2 | 雄鹿 | 52-24 | 68.4% | 6.0 |
| 3 | 76人 | 49-27 | 64.5% | 9.0 |
| 4 | 骑士 | 47-29 | 61.8% | 11.0 |
| 5 | 尼克斯 | 45-31 | 59.2% | 13.0 |
| 6 | 步行者 | 43-33 | 56.6% | 15.0 |
| 7 | 热火 | 42-34 | 55.3% | 16.0 |
| 8 | 魔术 | 40-36 | 52.6% | 18.0 |
| # | 球队 | 战绩 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 60-16 | 78.9% | — |
| 2 | 掘金 | 54-22 | 71.1% | 6.0 |
| 3 | 国王 | 48-28 | 63.2% | 12.0 |
| 4 | 森林狼 | 47-29 | 61.8% | 13.0 |
| 5 | 快船 | 45-31 | 59.2% | 15.0 |
| 6 | 独行侠 | 44-32 | 57.9% | 16.0 |
| 7 | 勇士 | 42-34 | 55.3% | 18.0 |
| 8 | 湖人 | 41-35 | 53.9% | 19.0 |
🔹 东部前三 绿军统治力依旧,布朗+塔图姆双核驱动。雄鹿利拉德融入出色,76人恩比德健康时极具威胁。
🔹 西部狂野 亚历山大带领雷霆打出联盟第一战绩,约基奇稳定贡献,国王福克斯与小萨博尼斯产生化学反应。
🔹 附加赛区 勇士、湖人、太阳等流量队大概率在附加赛相遇,一场定胜负充满悬念。